超早期診断
当院では、下記の「超早期診断」を行っております。
妊娠超早期診断のメリット
1、胎児が正常に成長しているかがわかります。 妊娠7週3日までは個人差はありません。
2、子宮外妊娠 胞状奇胎 等の妊娠異常が早期にわかり対処が早くできます。
3、普通に言われている切迫流産の概念(出血等)を根本から変えることができます。
4、妊娠日数の確定により不必要な帝王切開を減らすことが出来ます。
妊娠の超初期正常経過
排卵日に排卵された卵子は受精し妊娠がスタートします。
排卵後7日目 | 早い人は7日目(着床日)頃から乳首の変化(痛み、勃起)に気がつきます。 |
〃14日目 | 妊娠4週0日 妊娠検査薬が薄く反応します。 |
〃16日目 | 妊娠4週2日 超音波検査で胎胞(GS)が1.5ミリで見えてきます。 |
〃17日目 | 妊娠4週3日 以後妊娠5週0日までGSは1日に1ミリずつ増大します。 GSで妊娠日数 の推定ができるのは5週0日までで後は個人差が出てきてばらばらです。 |
〃23日目 | 妊娠5週2日までにGS内に卵黄嚢(YS)が確認できます。 YSのサイズは5ミリ以上あった場合流産の可能性が上がります。 |
〃26日目 | 妊娠5週5日 胎児の頭臀長(CRL)1.5ミリで胎児の心拍が観察できます。 心拍数は90から95です。心拍の見えた時点で流産率は5%以下です。 以後7週3日まで1日5心拍ずつ増加していきます。 |
〃27日目 | 妊娠5週6日前半 CRL2.0リで児心音が聞こえてきます。 CRLは1日0.7ミリずつ成長していきます。 CRL測定により妊娠日数の8時間毎(前半 中盤 後半)まで推定できます。 |
〃38日目 | 妊娠7週3日 心拍数が150になります。 以後個人差が出るため心拍数での妊娠日数は推定できなくなります。 この時点で流産率は1%以下になります。 |
胎児が正常に成長している限り上記の経過に当てはまります。
〒243-0402
神奈川県海老名市柏ヶ谷1141
TEL 046-231-1534
FAX 046-232-8307